E-Mandiri

Kehadiran Aparatur Pekon

AMIRZAH SAUD

Kepala Pekon

Belum Hadir

MARIANSYAH

Juru Tulis

Belum Hadir

JUPRIYADI

Kasi Pemerintahan

Belum Hadir

RISMAWATI

Kasi Kesejahteraan

Belum Hadir

MURLINA

Kasi Pelayanan

Belum Hadir

DEDE SAFRIJAL

Kaur Tata Usaha & Umum

Belum Hadir

AMSIR

Kaur Perencanaan

Belum Hadir

ASTONI ALAM

Kaur Keuangan

Belum Hadir

ASKHORI AHMAD SYAHPUTRA

Kepala Dusun I

Belum Hadir

KUSAIRI

Kepala Dusun II

Belum Hadir

ROSPAWATI

Kepala Dusun III

Belum Hadir

UJANG SLAMET RIANTO

Kepala Dusun IV

Belum Hadir

SASTRI DIANA

Kepala Dusun V

Belum Hadir

DINI CAHWATI

Operator Pekon

Belum Hadir

DITA MEWINRA

Operator Sipades

Belum Hadir

ANDRIANSAH

Ketua RT 001

Belum Hadir

CARTIKA YULIA

Ketua RT 002

Belum Hadir

ZAINUDDIN

Ketua RT 003

Belum Hadir

NAZOMI

Ketua RT 004

Belum Hadir

ASIH

Ketua RT 005

Belum Hadir

ZAINANI

Ketua RT 006

Belum Hadir

SUTOMO

Ketua RT 007

Belum Hadir

JUAN SYAH

Ketua RT 008

Belum Hadir

M.SOLEH

Ketua RT 009

Belum Hadir

NOVAN RIZKI

Ketua RT 010

Belum Hadir

Statistik Pengunjung

Hari ini:152
Kemarin:445
Total:96.895
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.233.221.90
Browser:Tidak ditemukan

Pengaturan

Tampilan Box

Pilih Style Warna

Tampilan Full

Pilih Style Warna

Data Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 583 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 674 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 765 0,00%
4 PENSIUNAN 5 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 57 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 431 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 61 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 84 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 27 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 358 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3076 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3076 0,00%

E-Mandiri

Pekon Kampung Baru

Kecamatan Kota Agung Timur
Kabupaten Tanggamus - Lampung

Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN

Jumlah Penduduk

1569

LAKI-LAKI

1507

PEREMPUAN

3076

TOTAL

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Realisasi Anggaran
Rp. 0 Rp. 1,222,453,446
0 %

BELANJA

Realisasi Anggaran
Rp. 0 Rp. 1,223,276,100
0 %

PEMBIAYAAN

Realisasi Anggaran
Rp. 822,122 Rp. 822,122
100 %

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi Anggaran
Rp. 0 Rp. 852,416,000
0 %

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Realisasi Anggaran
Rp. 0 Rp. 12,373,592
0 %

Alokasi Dana Desa

Realisasi Anggaran
Rp. 0 Rp. 351,663,854
0 %

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi Anggaran
Rp. 0 Rp. 6,000,000
0 %

APBDes 2023 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Realisasi Anggaran
Rp. 0 Rp. 361,499,500
0 %

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Realisasi Anggaran
Rp. 0 Rp. 734,376,600
0 %

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Realisasi Anggaran
Rp. 0 Rp. 22,000,000
0 %

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Realisasi Anggaran
Rp. 0 Rp. 19,000,000
0 %

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Realisasi Anggaran
Rp. 0 Rp. 86,400,000
0 %