Pekon Kampung Baru
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 12 | 0,38% | 4 | 0,13% | 8 | 0,25% |
2 | B | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
3 | AB | 5 | 0,16% | 3 | 0,10% | 2 | 0,06% |
4 | O | 12 | 0,38% | 8 | 0,25% | 4 | 0,13% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 2.927 | 92,95% | 1.494 | 47,44% | 1.433 | 45,51% |
JUMLAH | 2.962 | 94,06% | 1.513 | 48,05% | 1.449 | 46,01% | |
BELUM MENGISI | 187 | 5,94% | 92 | 2,92% | 95 | 3,02% | |
TOTAL | 3.149 | 100,00% | 1.605 | 50,97% | 1.544 | 49,03% |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00