Pekon Kampung Baru
Hari Buruh Internasional / Pekerja
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 363 | 11,53% | 192 | 6,10% | 171 | 5,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 372 | 11,81% | 202 | 6,41% | 170 | 5,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 714 | 22,67% | 345 | 10,96% | 369 | 11,72% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 809 | 25,69% | 415 | 13,18% | 394 | 12,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 757 | 24,04% | 381 | 12,10% | 376 | 11,94% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,19% | 4 | 0,13% | 2 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,38% | 3 | 0,10% | 9 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 109 | 3,46% | 56 | 1,78% | 53 | 1,68% |
9 | STRATA II | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3.149 | 100,00% | 1.604 | 50,94% | 1.545 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.149 | 100,00% | 1.604 | 50,94% | 1.545 | 49,06% |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00