Pekon Kampung Baru
Kenaikan Isa Al Masih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun I, ASKHORI AHMAD SYAHPUTRA | 218 | 834 | 438 | 52.52% | 396 | 47.48% | |||||||
1 | RW. 001 | 218 | 834 | 438 | 52.52% | 396 | 47.48% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua DEWI YOSEPA | 218 | 834 | 438 | 52.52% | 396 | 47.48% | |||||||
2 | Dusun II, KUSAIRI | 183 | 627 | 316 | 50.40% | 311 | 49.60% | |||||||
1 | RW. 001 | 183 | 627 | 316 | 50.40% | 311 | 49.60% | |||||||
1 | RT. 002, Ketua CARTIKA YULIA | 97 | 335 | 161 | 48.06% | 174 | 51.94% | |||||||
2 | RT. 003, Ketua ZAINUDDIN | 86 | 292 | 155 | 53.08% | 137 | 46.92% | |||||||
3 | Dusun III, ROSPAWATI | 201 | 745 | 368 | 49.40% | 377 | 50.60% | |||||||
1 | RW. 001 | 201 | 745 | 368 | 49.40% | 377 | 50.60% | |||||||
1 | RT. 004, Ketua NAZOMI | 119 | 445 | 219 | 49.21% | 226 | 50.79% | |||||||
2 | RT. 005, Ketua MINTI RIASIH | 82 | 300 | 149 | 49.67% | 151 | 50.33% | |||||||
4 | Dusun IV, UJANG SLAMET RIANTO | 119 | 430 | 218 | 50.70% | 212 | 49.30% | |||||||
1 | RW. 001 | 119 | 430 | 218 | 50.70% | 212 | 49.30% | |||||||
1 | RT. 006, Ketua ZAINANI | 102 | 367 | 184 | 50.14% | 183 | 49.86% | |||||||
2 | RT. 007 | 17 | 63 | 34 | 53.97% | 29 | 46.03% | |||||||
5 | Dusun V, SASTRI DIANA | 120 | 487 | 251 | 51.54% | 236 | 48.46% | |||||||
1 | RW. 002, Ketua AJUN | 74 | 267 | 147 | 55.06% | 120 | 44.94% | |||||||
1 | RT. 008, Ketua JUAN SYAH | 25 | 85 | 46 | 54.12% | 39 | 45.88% | |||||||
2 | RT. 009, Ketua M. SOLEH | 49 | 182 | 101 | 55.49% | 81 | 44.51% | |||||||
2 | RW. 001, Ketua ENDANG PERMANA | 46 | 220 | 104 | 47.27% | 116 | 52.73% | |||||||
1 | RT. 010, Ketua NOVAN RIZKI | 46 | 220 | 104 | 47.27% | 116 | 52.73% | |||||||
TOTAL | 841 | 3.123 | 1.591 | 50.94% | 1.532 | 49.06% |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00