Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua ASKHORI AHMAD SYAHPUTRA | 212 | 823 | 432 | 391 | |||||||
1 | RW 001 | 212 | 823 | 432 | 391 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ANDRIANSAH | 212 | 822 | 431 | 391 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua KUSAIRI | 180 | 647 | 325 | 322 | |||||||
1 | RW 001 | 180 | 647 | 325 | 322 | |||||||
1 | RT 002 , Ketua CARTIKA YULIA | 97 | 348 | 169 | 179 | |||||||
2 | RT 003 , Ketua ZAINUDDIN | 83 | 299 | 156 | 143 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua ROSPAWATI | 194 | 740 | 369 | 371 | |||||||
1 | RW 001 | 194 | 740 | 369 | 371 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua NAZOMI | 117 | 444 | 217 | 227 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua MINTI RIASIH | 77 | 296 | 152 | 144 | |||||||
4 | Dusun IV , Ketua UJANG SLAMET RIANTO | 114 | 435 | 220 | 215 | |||||||
1 | RW 001 | 114 | 435 | 220 | 215 | |||||||
1 | RT 006 , Ketua ZAINANI | 97 | 371 | 186 | 185 | |||||||
2 | RT 007 | 17 | 64 | 34 | 30 | |||||||
5 | Dusun V , Ketua SASTRI DIANA | 122 | 492 | 256 | 236 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua AJUN | 74 | 261 | 144 | 117 | |||||||
1 | RT 008 , Ketua JUAN SYAH | 25 | 83 | 46 | 37 | |||||||
2 | RT 009 , Ketua M. SOLEH | 49 | 178 | 98 | 80 | |||||||
2 | RW 001 , Ketua ENDANG PERMANA | 48 | 231 | 112 | 119 | |||||||
1 | RT 010 , Ketua NOVAN RIZKI | 48 | 231 | 112 | 119 | |||||||
TOTAL | 822 | 3137 | 1602 | 1535 |
Kecamatan Kota Agung Timur
Kabupaten Tanggamus - Lampung
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 511,187,024 | Rp. 1,319,345,812 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 452,102,044 | Rp. 1,349,045,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 30,133,191 | Rp. 30,133,191 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 399,976,000 | Rp. 859,588,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 898,962 | Rp. 11,766,438 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 51,227,082 | Rp. 388,906,394 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 6,000,000 | Rp. 6,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 53,084,980 | Rp. 53,084,980 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 52,126,044 | Rp. 412,901,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 375,976,000 | Rp. 835,994,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 600,000 | Rp. 26,200,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 0 | Rp. 27,150,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 23,400,000 | Rp. 46,800,000 |