Pekon Kampung Baru
Hari Buruh Internasional / Pekerja
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 827 | 26,27% | 716 | 22,74% | 111 | 3,53% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 685 | 21,76% | 11 | 0,35% | 674 | 21,41% |
4 | ANAK | 1.457 | 46,28% | 795 | 25,25% | 662 | 21,03% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 10 | 0,32% | 6 | 0,19% | 4 | 0,13% |
7 | ORANGTUA | 41 | 1,30% | 11 | 0,35% | 30 | 0,95% |
8 | MERTUA | 10 | 0,32% | 1 | 0,03% | 9 | 0,29% |
9 | FAMILI LAIN | 54 | 1,72% | 37 | 1,18% | 17 | 0,54% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 5 | 0,16% | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3.089 | 98,13% | 1.581 | 50,22% | 1.508 | 47,90% | |
BELUM MENGISI | 59 | 1,87% | 23 | 0,73% | 36 | 1,14% | |
TOTAL | 3.148 | 100,00% | 1.604 | 50,95% | 1.544 | 49,05% |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00