Pekon Kampung Baru
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 822 | 26,10% | 713 | 22,64% | 109 | 3,46% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 684 | 21,72% | 11 | 0,35% | 673 | 21,37% |
4 | ANAK | 1.455 | 46,21% | 795 | 25,25% | 660 | 20,96% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 10 | 0,32% | 6 | 0,19% | 4 | 0,13% |
7 | ORANGTUA | 42 | 1,33% | 11 | 0,35% | 31 | 0,98% |
8 | MERTUA | 10 | 0,32% | 1 | 0,03% | 9 | 0,29% |
9 | FAMILI LAIN | 55 | 1,75% | 38 | 1,21% | 17 | 0,54% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 5 | 0,16% | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3.083 | 97,90% | 1.579 | 50,14% | 1.504 | 47,76% | |
BELUM MENGISI | 66 | 2,10% | 26 | 0,83% | 40 | 1,27% | |
TOTAL | 3.149 | 100,00% | 1.605 | 50,97% | 1.544 | 49,03% |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00