Pekon Kampung Baru
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 53 | 1,68% | 36 | 1,14% | 17 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 121 | 3,84% | 64 | 2,03% | 57 | 1,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 299 | 9,50% | 157 | 4,99% | 142 | 4,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 322 | 10,23% | 179 | 5,68% | 143 | 4,54% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 288 | 9,15% | 139 | 4,41% | 149 | 4,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 8,35% | 118 | 3,75% | 145 | 4,60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 272 | 8,64% | 134 | 4,26% | 138 | 4,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 248 | 7,88% | 126 | 4,00% | 122 | 3,87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 259 | 8,22% | 126 | 4,00% | 133 | 4,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 240 | 7,62% | 124 | 3,94% | 116 | 3,68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 7,62% | 120 | 3,81% | 120 | 3,81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 185 | 5,87% | 98 | 3,11% | 87 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 3,75% | 63 | 2,00% | 55 | 1,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 87 | 2,76% | 51 | 1,62% | 36 | 1,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 1,81% | 25 | 0,79% | 32 | 1,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 1,27% | 20 | 0,64% | 20 | 0,64% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 1,81% | 25 | 0,79% | 32 | 1,02% |
JUMLAH | 3.149 | 100,00% | 1.605 | 50,97% | 1.544 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.149 | 100,00% | 1.605 | 50,97% | 1.544 | 49,03% |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00