Pekon Kampung Baru
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 219 | 6,95% | 123 | 3,91% | 96 | 3,05% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 14 | 0,44% | 8 | 0,25% | 6 | 0,19% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 85 | 2,70% | 51 | 1,62% | 34 | 1,08% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,13% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 51 | 1,62% | 22 | 0,70% | 29 | 0,92% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 30 | 0,95% | 16 | 0,51% | 14 | 0,44% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2.694 | 85,55% | 1.360 | 43,19% | 1.334 | 42,36% |
JUMLAH | 3.107 | 98,67% | 1.584 | 50,30% | 1.523 | 48,36% | |
BELUM MENGISI | 42 | 1,33% | 21 | 0,67% | 21 | 0,67% | |
TOTAL | 3.149 | 100,00% | 1.605 | 50,97% | 1.544 | 49,03% |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00